Актуальные рыночные данные для 20 активов
Охватите тысячи криптоинвесторов каждый день
| Актив | 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $67,389.00 | $1350.7B | $59.0B | 5.88% | 11.78% | 0.00% | ||
| 2 | EthereumETH | $1,920.84 | $231.8B | $19.0B | 3.54% | 7.88% | 0.00% | ||
| 3 | TetherUSDT | $0.9985 | $188.0B | $86.5B | 0.01% | 0.03% | 0.00% | ||
| 4 | BNBBNB | $665.28 | $89.6B | $1.6B | 3.22% | 0.94% | 0.00% | ||
| 5 | XRPXRP | $1.24 | $76.7B | $2.3B | 5.01% | 7.94% | 0.00% | ||
| 6 | USD CoinUSDC | $0.9996 | $75.8B | $17.8B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | ||
| 7 | SolanaSOL | $76.74 | $44.4B | $3.2B | 5.10% | 8.98% | 0.00% | ||
| 16 | CardanoADA | $0.2182 | $8.1B | $561.4M | 5.43% | 9.86% | 0.00% | ||
| 20 | ChainlinkLINK | $8.63 | $6.3B | $328.2M | 4.66% | 8.54% | 0.00% | ||
| 20 | PolygonMATIC | $— | $— | $115.7K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 24 | ToncoinTON | $1.98 | $5.3B | $476.0M | 8.74% | 3.35% | 0.00% | ||
| 27 | DaiDAI | $0.9997 | $4.4B | $249.2M | 0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
| 31 | AvalancheAVAX | $8.45 | $3.6B | $211.0M | 5.31% | 8.81% | 0.00% | ||
| 46 | PolkadotDOT | $1.12 | $1.9B | $188.5M | 3.67% | 11.89% | 0.00% | ||
| 50 | UniswapUNI | $2.85 | $1.8B | $161.4M | 4.87% | 13.39% | 0.00% | ||
| 65 | AaveAAVE | $76.02 | $1.2B | $234.5M | 5.51% | 12.07% | 0.00% | ||
| 96 | ArbitrumARB | $0.0959 | $600.7M | $70.7M | 6.34% | 11.98% | 0.00% | ||
| 138 | CurveCRV | $0.2036 | $309.8M | $35.4M | 5.14% | 7.96% | 0.00% | ||
| 156 | OptimismOP | $0.1215 | $262.3M | $85.3M | 1.03% | 7.42% | 0.00% | ||
| 158 | Lido DAOLDO | $0.3076 | $260.2M | $32.6M | 6.63% | 11.28% | 0.00% |
Охватите тысячи криптоинвесторов каждый день
Охватите аудиторию криптоинвесторов и трейдеров
Темы с наибольшим числом материалов и разборов
Следующие шаги для изучения смежных тем и проектов
Высокопроизводительный блокчейн с нативным стейкингом SOL
Первая в мире децентрализованная цифровая валюта на основе блокчейна
Полнофункциональный крипто-кошелёк и DEX для экосистемы TON
Быстрый блокчейн от Telegram для платежей, Web3-приложений и массового внедрения.